Philips Serie 9000 Prestige | Philips series 9000 | Philips series 8000 | Philips series 7000 | Philips series 5000 |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | |||||
Cuchillas | DualPrecision NanoTech | SteelPrecision dobles | SteelPrecision dobles | SteelPrecision | SteelPrecision |
Nº Cuchillas | 72 | 72 | 72 | 45 | 45 |
Acciones de corte por minuto | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 90.000 | 90.000 |
Revestimiento protector | Revestimiento Hydro SkinGlide | ||||
Suavidad | +50% | +25% | +25% | +25% | Normal |
Ajustes personales de afeitado | |||||
Sensor de barba | |||||
Sensor de presión | |||||
Sensor de movimiento | |||||
Aplicación GroomTribe |
Deja un comentario