Philips Serie 9000 Prestige | Philips series 9000 | Philips series 7000 | Philips series 5000 | Philips series 3000 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
![]() | |||||
Cuchillas | DualPrecision NanoTech | SteelPrecision dobles | SteelPrecision | SteelPrecision | Powercut |
Nº Cuchillas | 72 | 72 | 45 | 45 | 27 |
Acciones de corte por minuto | 165.000 | 150.000 | 90.000 | 90.000 | - |
Revestimiento protector | Revestimiento Hydro SkinGlide | ||||
Suavidad | +50% | +25% | +25% | Normal | Básica |
Ajustes personales de afeitado | |||||
Sensor de barba | |||||
Sensor de presión | |||||
Sensor de movimiento | |||||
Aplicación GroomTribe |
Deja un comentario