[amazon_link asins=’B01GPTZE78,B073Y87M9G,B01N011RPS,B0776MV1SZ,B075WS8VJ4′ template=’ProductCarousel’ store=’httpprestcom-21′ marketplace=’ES’ link_id=’c4009409-dde9-11e7-85f6-85e5b77fd568′]
Hacer ejercicio está de moda. Una alimentación equilibrada y una actividad física acorde a tus posibilidades son fundamentales para tener una buena salud.
Si eres una persona perezosa que necesita un pequeño empujón para moverse, estás de enhorabuena. Hoy día, la tecnología te puede ayudar a conseguir la motivación y control que necesitas para lograr tus objetivos.
Gracias a los monitores de actividad, puedes tener un control sobre las distancias que recorres cada día o lo que comes y bebes. Es como si tuvieras un entrenador personal en tu muñeca que te avisa cuando no estás haciendo el ejercicio suficiente.
Incluso te permiten comprobar si has dormido correctamente ya que están preparadas para monitorizar tu sueño.
La oferta es cada vez más amplia y variada y no siempre resulta fácil comprar la pulsera que se adapta a nuestras verdaderas necesidades.
Para que te resulte más fácil vanos a realizar una comparativa entre los siguientes modelos:
Comparativa modelos iRoomba | |||
---|---|---|---|
PAREDES VIRTUALES | PROGRAMABLE | ||
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B008ZAYZLM" cloaking="default" height="104" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41m5qnZFz7L._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]iRobot Roomba 650 - Robot aspirador (diámetro 34 cm, autonomía 120 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B008ZAYZLM" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 620[/easyazon_link] | - | NO |
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B008R5ZPL4" cloaking="default" height="160" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31B9lBihWiL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="107"]iRobot Roomba 630 - Robot aspirador (diámetro 34 cm, autonomía 120 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B008R5ZPL4" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 650[/easyazon_link] | 1 | SI |
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B008R5ZPK0" cloaking="default" height="107" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41nXwFFOpgL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"] | [easyazon_link asin="B008R5ZPK0" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 630[/easyazon_link] | 1 | NO |
A algunas personas les basta una pulsera que simplemente les avise cuando su actividad está por debajo de su objetivo, mientras que otras buscan un monitor de actividad más orientado a deportistas y que les sirva incluso para medir el ritmo cardíaco.
Esto unido a otros aspectos como el diseño, la compatibilidad con su smartphone o el precio, van a determinar cuál es el mejor monitor de actividad en cada caso.
Para que te hagas una idea vamos analizar las características y prestaciones de algunos de los principales monitores de actividad que puedes encontrar en el mercado.
Qué debo tener en cuenta a la hora de elegir un monitor de actividad.
La batería
Que la batería tenga la autonomía suficiente es importante, sobre todo cuando haces un uso más intensivo del cuantificador (te gusta sincronizar frecuentemente tus datos con la App, por ejemplo).
En general, los monitores de actividad analizados cuentan con una batería que suele durar en torno a 5-7 días.
Únicamentela pulsera de fitness [easyazon_link asin=»B00HFPOXM4″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Garmin Vivofit[/easyazon_link] cuenta con 2 pilas que tú mismo puedes extraer y que, según el fabricante, duran 1 año. Este punto es importante ya que te vas a olvidar de tener que cargar cada semana tu pulsera.

Pilas tipo CR1632 (Garmin Vivofit)
Un aspecto importante a tener en cuenta, sobre todo para los modelos que hay que recargar cada 5-7 días, es si tienen un cable de carga específico o si lo podemos hacer con uno estandard. En este último caso no vamos a tener problema de que el cable se nos pierda, ya que siempre es más fácil encontrar una solución para cargar nuestra pulsera.
Si te vas de viaje y te olvidas el cable de carga (específico), puedes tener un problema.
La pulsera [easyazon_link asin=»B00IUKNPZE» locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Jawbone UP24[/easyazon_link] usa un cable adaptador específico para cargar la batería:

Cable cargador (Jawbone UP24)
La pulsera [easyazon_link asin=»B00CIV6990″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Fitbit Flex[/easyazon_link] tiene su propio cable cargador:

Cable de carga (Fitbit Flex)
¿Qué mide el monitor de actividad?
Antes de comprar un monitor de actividad, debes tener claro qué es lo que podemos medir con él.
En la siguiente tabla puedes ver una comparativa de la información que nos pueden proporcionar, bien sea desde la pantalla de la propia pulsera, o desde la App o aplicación móvil previa sincronización de los datos.
PANIFICADORA PARA HACER PAN SIN GLUTEN | |||
---|---|---|---|
Moulinex OW310130 | Unold Backmeister 68110 | IMETEC ZERO-GLU | |
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B004GH8KUK" cloaking="default" height="110" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41JEpKEZ3BL._SL110_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="90"] | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B0094986GI" cloaking="default" height="93" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fmH8NvxgL._SL110_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="110"]Panasonic SD-ZB2502BXE - Panificadora[/easyazon_image] | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B00KU2O2R0" cloaking="default" height="110" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51PCgj7rxWL._SL110_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="110"]Princess 151936 - Panificadora domestica[/easyazon_image] | |
CAPACIDAD | 500g 750g 1,000g | 750 - 1000 g | Panes de molde de hasta 1 kilo - 2 chapatas de 250 gramos - 6 panecillos de 80 gramos. |
Programas | básico, rápido, francés, integral, integral rápido, dulce, dulce rápido, súper rápido, sin gluten, sin sal, sólo cocción, masa, pastel, mermelada y pasta. | Pan blanco, pan blanco esponjoso, integral, pan dulce, rápido , ultrarápido,amasar, confitura, backpulver, pan blanco rápido, hornear | 20 programas: 7 para recetas sin gluten, 6 para recetas dietéticas y 7 para recetas tradicionales |
PROGRAMABLE | SI | SI | NO |
LIBRO DE RECETAS | libro 30 recetas | El manual de instrucciones incluye algunas recetas. | Libro de recetas con 80 recetas de dulce a salado: 40 sin gluten, 20 dietéticas, 20 tradicionales. 3 libros de recetas. |
ACCESORIOS BAGUETTE | NO | NO | PANECILLOS Y CHAPATAS |
Ver precio | [easyazon_link asin="B004GH8KUK" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]Moulinex OW310130[/easyazon_link] | [easyazon_link asin="B0094986GI" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]Unold Backmeister 68110[/easyazon_link] | [easyazon_link asin="B00KU2O2R0" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]IMETEC ZERO-GLU[/easyazon_link] |
Como puedes comprobar tú mismo en la tabla, ninguno de estos cuantificadores nos sirven para contar las escaleras que subimos. Tan sólo el modelo [easyazon_link asin=»B00J8LVJ98″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Withings Pulse O2[/easyazon_link] incorpora un altímetro que, aunque no cuantifica los escalones que subimos, al menos nos da una información sobre la altura gracias al altímetro que incorpora.
Algunos modelos de cuantificadores permiten medir el pulso y la frecuencia cardíaca, bien porque ya cuentan con el medidor incorporado, o bien porque permiten vincularlo a un medidor de frecuencia cardíaca.
[easyazon_link asin=»B00FEQ6TVO» locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Polar Loop[/easyazon_link] y [easyazon_link asin=»B00HFPOXM4″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Garmin Vivofit[/easyazon_link] permiten vincular la pulsera con una cinta de pecho para obtener y medir los datos de nuestra frecuencia cardíaca:

Polar Loop pulsómetro
[easyazon_link asin=»B00J8LVJ98″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Withings Pulse O2[/easyazon_link] mide la frecuencia cardíaca y el nivel de oxígeno en sangre sin necesidad de conectarlo a ninguna cinta de pecho.
Compatibilidad y sincronización
Antes de decidirte por un modelo de pulsera u otro, deberás comprobar que el cuantificador es compatible con tu modelo de smartphone.
También debes tener en cuenta la manera de sincronizar los datos del cuantificador, sobre todo por un factor de comodidad.
En la siguiente tabla puedes ver las diferentes opciones que tienes para sincronizar los datos.
IMG | LINK | SISTEMA DE NAVEGACIÓN | AUTONOMÍA (BATERÍA) | PAREDES VIRTUALES | FILTROS | ASPIRACIÓN Y SISTEMA DE LIMPIEZA | DEPÓSITO | PROGRAMABLE | DETECCIÓN DE SUCIEDAD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iRobot Roomba 630 | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B008R5ZPK0" cloaking="default" height="107" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41nXwFFOpgL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"] | [easyazon_link asin="B008R5ZPK0" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 630[/easyazon_link] | iAdapt | 120 | 1 | AeroVac | Sistema de 3 etapas con AeroVac y avanzado cabezal de limpieza. | AeroVac | NO | Dirt Detect |
iRobot Roomba 650 | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B008R5ZPL4" cloaking="default" height="160" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31B9lBihWiL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="107"]iRobot Roomba 630 - Robot aspirador (diámetro 34 cm, autonomía 120 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B008R5ZPL4" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 650[/easyazon_link] | iAdapt | 120 | 1 | AeroVac | Sistema de 3 etapas con AeroVac y avanzado cabezal de limpieza. | AeroVac | SI | Dirt Detect |
iRobot Roomba 620 | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B008ZAYZLM" cloaking="default" height="104" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41m5qnZFz7L._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]iRobot Roomba 650 - Robot aspirador (diámetro 34 cm, autonomía 120 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B008ZAYZLM" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 620[/easyazon_link] | iAdapt | 120 | - | AeroVac | Sistema de 3 etapas con AeroVac y avanzado cabezal de limpieza. | AeroVac | NO | Dirt Detect |
iRobot Roomba 770 | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B005DE8FAK" cloaking="default" height="160" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31vexDC8IFL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="128"]Taurus Striker MINI 948.183 - Robot aspirador (diámetro 23'5 cm, autonomía 75 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B005DE8FAK" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 770[/easyazon_link] | iAdapt | 120 | 1 | HEPA | Sistema de limpieza en 3 etapas con AeroVac serie 2 | AeroVac Serie 2 | SI | Función Dirt Detect Serie II (óptico y acústico) |
Taurus Striker MINI 948.183 | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B0056YQZFE" cloaking="default" height="121" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41nM9UpEqeL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]iRobot Roomba 620 - Robot aspirador (diámetro 33 cm, autonomía 120 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B0056YQZFE" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]Taurus Striker MINI 948.183[/easyazon_link] | NO | 75 | - | Normal | Función mopa + 2 cepillos laterales | Pequeño | NO | NO |
LG HOMBOT VR6270LVMB | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B00A4B7HJC" cloaking="default" height="97" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FVCgHfObL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"] | [easyazon_link asin="B00A4B7HJC" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]LG HOMBOT VR6270LVMB[/easyazon_link] | Espiral y Zig Zag – Memoriza por donde pasa para así ir contiuando progresivamenten y limpiando todo el espacio. Cuando acaba dice "limpieza finalizada". Pero no hace un plano previo de la casa y luego empieza. | ? | - | HEPA | 2 MOPAS Y DOS CEPILLOS LATERALES | Depósito fácil de vaciar | SI | Distintos modos de limpieza para distintas circunstancias |
iRobot Roomba 780 | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B005DE8EXS" cloaking="default" height="160" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51K5ORDDRlL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]LG HOMBOT VR6270LVMB - Aspirador, detección de obstáculos y escaleras, filtro HEPA, 2 mopas, 2 cepillos laterales[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B005DE8EXS" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 780[/easyazon_link] | iAdapt | 120 | 2 | HEPA | Sistema de limpieza en 3 etapas con AeroVac serie 2 | AeroVac Serie 2 | SI | Función Dirt Detect Serie II (óptico y acústico) |
Vileda Relax Cleaning - | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B00FWK1K02" cloaking="default" height="136" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41gSrsjwQpL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]iRobot Roomba 780 - Robot aspirador (diámetro 35 cm, autonomía 120 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B00FWK1K02" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]Vileda Relax Cleaning[/easyazon_link] | barrido aleatorio | 80 | - | normal | Sistema de limpieza de 3 etapas: cepillo lateral limpia + cepillos rotatorios recogen partículas y pelos + aspirador succiona el polvo más fino. | -??? | NO | NO |
Vileda Virobi system - | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B005U1WMZA" cloaking="default" height="100" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51tGIiOc7XL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]Vileda Relax Cleaning - Robot aspirador, 3 programas de limpieza, color rojo[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B005U1WMZA" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]Vileda Virobi system[/easyazon_link] | Aleatorio | - | NO | - | Mopa robot que navega de forma autónoma retirando polvo, pelos y pelusas | -??? | NO | Cuenta con dos programas de limpieza, uno de 30 min y otro de 120 min en función de la superficie a limpiar |
iRobot Roomba 871 | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B00O1UNC0K" cloaking="default" height="157" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41x96f-CNoL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]Vileda Virobi system - Robot limpiador[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B00O1UNC0K" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 871[/easyazon_link] | iAdapt | Batería XLIFE: ofrece el doble de ciclos de limpieza que las baterías anteriores de Roomba, alargando el tiempo de reemplazo. | 1 | HEPA EXTRA | Sistema de 3 etapas Extractores AEROFORCE, acelerador de aire y aspiración. | SI | Función Dirt Detect Serie II (óptico y acústico) | |
H.Koenig SWR22 | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B0088ASHNQ" cloaking="default" height="160" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41tMEbAY-uL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]Neato Robotics XV Signature Pro - Robot aspirador, color negro y plateado[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B0088ASHNQ" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]H.Koenig SWR22[/easyazon_link] | Es conveniente despejar los obstáculos , ya que a veces se queda atascado al chocar con algunos de ellos | 90 | 1 | - | ||||
Neato Robotics XV Signature | [easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B00FN7Q7O8" cloaking="default" height="107" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Ltz01juxL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]iRobot Roomba 871 - Robot aspirador, tecnología Aeroforce[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B00FN7Q7O8" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]Neato Robotics XV Signature Pro[/easyazon_link] | Crea mapas detallados y precisos de su entorno, y luego aspirar metódicamente en líneas rectas, en lugar de chocar alrededor de una habitación al azar | - | SI |
Diseño
Todos los cuantificadores tienen el formato de pulsera, – salvo [easyazon_link asin=»B00J8LVJ98″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Withings Pulse O2[/easyazon_link] que (además de usarlo como pulsera) puedes acoplarlo a una pinza y llevarlo en la cintura o acoplado en el cuello de tu ropa (o en el bolsillo)-.
Ten en cuenta que vas a pasar muchas horas luciendo la pulsera y que esta además de tener una buena estética, debe ser cómoda, que no tengamos problemas a la hora de encontrar la talla que se ajuste perfectamente a nuestra muñeca; que sea fácil de quitar y poner y que sea segura (que no se abra accidentalmente o se desprenda el cuantificador de la pulsera, en los casos en que sean piezas independientes).
Entonces, ¿en qué te debes fijar a la hora de elegir tu monitor de actividad? En lo siguiente:
Colores disponibles
Algunos cuantificadores permiten extraer el sensor y acoplarlo a otra pulsera de un color o talla diferente. Según la gama disponible de colores, tendremos muchas opciones de disfrutar discretamente de nuestro cuantificador o, por el contrario lucir una pulsera llena de color a juego con nuestra equipación deportiva.
En la siguiente galería puedes ver las diferentes opciones en cuanto al color:
Por la gama de colores destacan [easyazon_link asin=»B00CIV6990″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Fitbit Flex[/easyazon_link] o [easyazon_link asin=»B00HFPOXM4″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Garmin Vivofit[/easyazon_link], aunque los fabricantes son conscientes de que el color de la pulsera puede ser un factor importante y suelen ir incorporando nuevos tonos a los diseños de sus pulseras.
El cierre
Un aspecto muy importante del diseño es el tipo de cierre que va a permitir que la pulsera no se nos caiga al quitarnos la ropa de modo accidental.
Ten en cuenta que la pulsera te va a acompañar de día y de noche (de otro modo no podría medir tu actividad) y es importante que quede perfectamente fijada en tu muñeca de forma segura, de lo contrario la podrías perder.
[easyazon_link asin=»B00J8LVJ98″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Withings Pulse O2[/easyazon_link]cuenta con un cierre tipo reloj que nos va a resultar cómodo y tradicional, otra cosa es que el diseño de la pulsera sea de nuestro agrado.

Ciere pulsera Withings Pulse O2
[easyazon_link asin=»B00FEQ6TVO» locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Polar Loop[/easyazon_link]también cuenta con un cierre que nos va a resultar conocido, pues es muy similar al de muchos relojes.
[easyazon_link asin=»B00IUKNPZE» locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Jawbone UP24[/easyazon_link], por el contrario tiene un cierre que resulta muy cómodo de quitar y poner. Sin embargo, al no ser completo, no es tan seguro como el de otros modelos de pulseras de la competencia y puede que nos de algún problema al quitarnos alguna prenda de vestir, ya que se podría quedar enganchado.

cierre pulsera jawbone up24
[easyazon_link asin=»B00HFPOXM4″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Garmin Vivofit[/easyazon_link]cuenta con unas patillas que se insertan en unas hendiduras. Opcionalmente podemos colocar una trabilla de sujeción, con lo que la pulsera va a quedar cómodamente fijada en nuestra muñeca sin que tengamos riesgo alguno de que se nos suelte.

Cierre Garmin Vivofit
[easyazon_link asin=»B00CIV6990″ locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Fitbit Flex[/easyazon_link]es muy similar a Garmin Vivofit. tan sólo hay que tener cuidado para colocar de manera conveniente las patillas en los orificios (como puedes ver en el gráfico)

Cierre pulsera Fitbit Flex
La talla.
Que la pulsera se ajuste bien a nuestra muñeca es vital por 2 razones: la primera es la comodidad ; la segunda es por seguridad . No quieres que la pulsera te apriete ni tampoco que quede demasiado suelta.
Las opciones que nos ofrecen los distintos fabricantes son muy variadas a la hora de encontrar la talla.
Algunos modelos te dan a elegir entre 3 tamaños estándar (pequeño, mediano y grande), otros incluyen en la caja una pulsera grande y otra pequeña para que coloques el sensor en la que más se ajuste a tu medida.
En la siguiente tabla puedes ver las diferentes opciones a la hora de elegir la talla.
DIFERENCIAS ENTRE LOS ROBOTS ASPIRADORES | ||
---|---|---|
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B005DE8FAK" cloaking="default" height="160" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/31vexDC8IFL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="128"]Taurus Striker MINI 948.183 - Robot aspirador (diámetro 23'5 cm, autonomía 75 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B005DE8FAK" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 770[/easyazon_link] | Sistema de limpieza en 3 etapas con AeroVac serie 2 |
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B005U1WMZA" cloaking="default" height="100" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51tGIiOc7XL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]Vileda Relax Cleaning - Robot aspirador, 3 programas de limpieza, color rojo[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B005U1WMZA" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]Vileda Virobi system[/easyazon_link] | Mopa robot que navega de forma autónoma retirando polvo, pelos y pelusas |
El modelo [easyazon_link asin=»B00FEQ6TVO» locale=»ES» new_window=»default» nofollow=»default» tag=»httpprestcom-21″ add_to_cart=»default» cloaking=»default» localization=»default» popups=»default»]Polar Loop[/easyazon_link] cuenta con una pulsera que debes recortar para adaptarla a tu medida.
Esto tiene la ventaja de que el ajuste puede ser muy preciso (y el inconveniente de que si te equivocas el daño es irreversible).
Si, por algún motivo, decides regalar la pulsera a otra persona, no siempre coincidirán tus medidas con las de ella.

Polar Loop ajuste de la talla de la pulsera
Resistencia al agua
Algunos modelos son resistentes al agua y los puedes llevar puestos incluso cuando vas a la piscina o a la playa. El problema es que pueden verse dañador por el cloro o la sal del agua del mar.
En algunos casos el sensor se puede activar de manera automática mientras nadamos, algo que terminará por consumir demasiada batería.
Siempre es mejor que sea resistente al agua, aunque una cosa es esta característica y otro muy distinta es que nos sirvan para calcular correctamente la actividad física que hacemos cuando nadamos.
En la siguiente tabla comparativa puedes ver esta característica:
PAREDES VIRTUALES | ||
---|---|---|
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B005DE8EXS" cloaking="default" height="160" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51K5ORDDRlL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]LG HOMBOT VR6270LVMB - Aspirador, detección de obstáculos y escaleras, filtro HEPA, 2 mopas, 2 cepillos laterales[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B005DE8EXS" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 780[/easyazon_link] | 2 |
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B008R5ZPK0" cloaking="default" height="107" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41nXwFFOpgL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"] | [easyazon_link asin="B008R5ZPK0" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 630[/easyazon_link] | 1 |
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B008ZAYZLM" cloaking="default" height="104" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41m5qnZFz7L._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]iRobot Roomba 650 - Robot aspirador (diámetro 34 cm, autonomía 120 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B008ZAYZLM" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]iRobot Roomba 620[/easyazon_link] | - |
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B0056YQZFE" cloaking="default" height="121" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41nM9UpEqeL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"]iRobot Roomba 620 - Robot aspirador (diámetro 33 cm, autonomía 120 min)[/easyazon_image] | [easyazon_link asin="B0056YQZFE" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]Taurus Striker MINI 948.183[/easyazon_link] | - |
[easyazon_image add_to_cart="default" align="left" asin="B00A4B7HJC" cloaking="default" height="97" localization="default" locale="ES" nofollow="default" new_window="default" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41FVCgHfObL._SL160_.jpg" tag="httpprestcom-21" width="160"] | [easyazon_link asin="B00A4B7HJC" locale="ES" new_window="default" nofollow="default" tag="httpprestcom-21" add_to_cart="default" cloaking="default" localization="default" popups="default"]LG HOMBOT VR6270LVMB[/easyazon_link] | - |
Pantalla
No todas las pulseras cuantificadoras tienen una pantalla en la que queda reflejada la información más relevante (como distancia recorrida, número de pasos, calorías consumidas o la hora).
Si para ti es importante consultar la información en la pantalla de tu cuantificador sin tener que usar el smartphone, debes tenerlo en cuenta.
