Limpiar el suelo con una fregona eléctrica es mucho más rápido y fácil que hacerlo con la fregona tradicional. Además, lo haces con agua más limpia, logrando un mejor acabado del suelo.
Si, además limpias con la última tecnología, los resultados van a ser aún mejores.
Las 2 marcas chinas: Tineco Y Roborock acaban de lanzar sus últimos modelos (ya a la venta en España). Con cualquiera de ellas puede limpiar debajo de la cama. Sin embargo, te convienen analizar las diferencias entre la Tineco Floor One S6 Stretch y la Roborock Flexi Pro.
Ventajas de Tineco Floor One S6 Stretch
- Tiene el depósito en el cabezal
Tiene más capacidad y puedes limpir más superficie antes de volver a rellenarlo
El centro de gravedad cae más cerca del suelo y es más cómoda - Separa sólidos de líquidos en un depósito con más capacidad
Si recoges derrames o mucha suciedad tienes un vaciado más cómodo e higiénico. - Seca el rodillo más rapido (en 5 minutos)
Tiene un entorno sellado que no pierde calor, y alcanbza 70ºC de temperatura. - Tiene modo de solo succión
No hidrata el rodillo cuando lo que necesitas es recoger líquidos.
Precio recomendado 599 €
| FLOOR ONE S3 | FLOOR ONE S5 | FLOOR ONE S6 STRETCH | FLOOR ONE S7 FLASHDRIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Sensor inteligente iLoop | |||||
| Posición Plana (180°) | |||||
| Autopropulsión bidireccional | |||||
| Sistema MHCBS* | |||||
| Modos | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Modo solo succión | |||||
| Autonomía | 35' | 35' | 40' | 40' | |
| Cobertura* | 230 m2 | 230 m2 | 230 m2 | 320 m2 | |
| Tanque de agua limpia | 0.6 l | 0.8 l | 0.85 l | 0.85 l | |
| Tanque de agua sucia | 0.5 l | 0.72 l | 0.72 l | 0.72 l | |
| Limpieza hasta el borde | 1 lado | 3 lados | 2 lados | ||
| Limpieza | 70ºC | 70ºC | |||
| Secado | Centrífugo | Centrífugo | 70ºC - sellado | 70ºC - sellado |
Ventajas de Roborock Flexi Pro
- Más autonomía (modo ECO)
- Ruedas autopropulsada en las dos direcciones
Tanto al avanzar como al retroceder las ruedas ayudan a un deslizamiento más suave. - Detecta la suciedad del rodillo en la base
Ajusta la limpieza según lo que se haya manchado el rodillo - Diseño minimalista con cabezal LED
Precio recomendado 599 €
| Comparativa aspiradoras en seco y húmedo | Dyad Air | Dyad Pro | Flexi Lite | Flexi pro | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Posición plana | |||||
| Autonomia | 50' | 43' | 40' | 50' | |
| Tanque agua limpia | 900 ml | 900 ml | 620 ml | 730 ml | |
| Tanque agua sucia | 770 ml | 900 ml | 620 ml | 730 ml | |
| Peso | 4,1 kg | 4,8 kg | 4 kg | 5 kg | |
| Limpieza de bordes | x1 (3mm) | x2 | x1 | x2 | |
| Cepillos | x1 | x3 | x1 | x1 | |
| Detección de suciedad | |||||
| Movimiento sin esfuerzo | Adelante | 2 direcciones | Adelante | SlideTech* | |
| Modos | ECO/Max/ Auto/Succión | ECO/Max/ Auto/Succión | ECO/Max/Auto | ECO/Max/Auto | |
| Despensador de solución | |||||
| Autolimpieza | 60ºC | ||||
| Secado | Centrifugado | Aire caliente | En 60' | En 30' | |
| App |
Diferencias Tineco Floor One S6 Stretch y Roborock Flexi Pro
¿Qué tienen en común?
Tanto Tineco Floor One S6 Stretch, como Roborock Flexi Pro, van a romper las reglas del juego, ya que son muy superiores a otras fregonas eléctricas más baratas, y de las que hay una oferta cada día más amplia.
Estas 2 máquinas tienen en común algunas tecnologías:
- Detectan la suciedad del suelo y ajustan la potencia
- Limpian a fondo el rodillo, con agua caliente
- El secado es muy rápido
- Llegan de borde a borde
- Se ponen planas al suelo
- Tienen aplicación
- Precio recomedado de 599 €
Habrá que estar atentos al precio, ya que por un poco más tendrías la Dyson WashG1









Deja una respuesta